Normal values — Adult echocardiography
| LV EDD | 42–58 mm (M) / 38–52 mm (F) |
| LV ESD | 25–40 mm |
| IVS (diastole) | 6–10 mm |
| PW (diastole) | 6–10 mm |
| Indexed EDV | <97 mL/m² M / <76 F |
| Indexed LV mass | <115 g/m² M / <95 F |
| Normal LVEF | >52% M / >54% F |
| Mildly reduced | 41–51% |
| Mod. reduced | 30–40% |
| Severely reduced | <30% |
| MAPSE | >8 mm |
| Lateral S' TDI | >7 cm/s |
| E wave | 50–100 cm/s |
| A wave | 30–80 cm/s |
| E/A | 0.8–1.5 |
| Deceleration time | 150–220 ms |
| Septal e' | >7 cm/s |
| Lateral e' | >10 cm/s |
| Mean E/e' <8 | Normal FP |
| Mean E/e' 9–14 | Grey zone |
| Mean E/e' ≥15 | Elevated FP |
| Indexed LA vol. | <34 mL/m² |
| Grade | Criteria | Filling P. |
|---|---|---|
| I | E/A <0.8 + DT >200 + e' <7 | Normal |
| II | E/A 0.8–1.5 + E/e' 9–15 | Elevated |
| III | E/A >1.5 + DT <150 + E/e' >15 | Very high |
| Basal diameter | <41 mm |
| TAPSE | ≥17 mm |
| Tricuspid S' TDI | ≥10 cm/s |
| FAC | >35% |
| RV/LV ratio | <0.6 |
| RV free wall | <5 mm |
| Peak TR vel <2.8 | PAH unlikely |
| Peak TR 2.8–3.4 | PAH probable |
| Peak TR >3.4 | PAH very likely |
| SPAP = 4×(Vmax)²+RAP | |
| IVC <21mm + collapse >50% | RAP ≈3 mmHg |
| Parameter | Mild | Moderate | Severe |
|---|---|---|---|
| Vmax (m/s) | 2–3 | 3–4 | >4 |
| Mean grad. | <25 | 25–40 | >40 |
| AVA (cm²) | >1.5 | 1.0–1.5 | <1.0 |
| Indexed AVA | — | — | <0.6 cm²/m² |
| VTI ratio | >0.5 | 0.25–0.5 | <0.25 |
| Parameter | Mild | Moderate | Severe |
|---|---|---|---|
| AR jet/LVOT | <25% | 25–65% | >65% |
| Vena contracta | <3 mm | 3–6 mm | >6 mm |
| Regurg. vol. | <30 mL | 30–59 mL | >60 mL |
| PHT | >500 ms | 200–500 | <200 ms |
| Parameter | Mild | Moderate | Severe |
|---|---|---|---|
| MVA (cm²) | >1.5 | 1.0–1.5 | <1.0 |
| Mean grad. | <5 | 5–10 | >10 mmHg |
| PHT | <100 ms | 100–220 | >220 ms |
| SPAP | <30 | 30–50 | >50 |
| Parameter | Mild | Moderate | Severe |
|---|---|---|---|
| Vena contracta | <3 mm | 3–7 mm | >7 mm |
| ERO/PISA | <0.20 | 0.20–0.39 | ≥0.40 cm² |
| Regurg. vol. | <30 mL | 30–59 mL | ≥60 mL |
| Regurg. fraction | <30% | 30–49% | ≥50% |
| Size | Mean grad. | DVI |
| 19 mm | <20 mmHg | >0.25 |
| 21 mm | <15 mmHg | >0.25 |
| 23 mm | <12 mmHg | >0.25 |
| 25 mm | <10 mmHg | >0.25 |
| Aortic PPM | EOAI | Impact |
|---|---|---|
| None | >0.85 | None |
| Moderate | 0.65–0.85 | High grad. |
| Severe | <0.65 | Compromised |
| Criterion | HTN | HCM | Amyloid |
|---|---|---|---|
| IVS thickness | 12–15mm | >15 asym. | 15–20 conc. |
| Apical sparing | No | No | Yes ✓ |
| S' TDI | Normal | Preserved | <5 cm/s |
| SAM / gradient | No | Yes | No |
| Small | <10 mm |
| Moderate | 10–20 mm |
| Large | >20 mm |
| Aortic annulus | 18–25 mm |
| Sinus of Valsalva | 29–45 mm M / 26–39 F |
| Sinotubular junct. | <36 mm M / <32 F |
| Ascending aorta | <40 mm (<21 mm/m²) |
| Desc. aorta | <30 mm |
| Normal LA vol. | <34 mL/m² |
| Mildly enlarged LA | 34–41 mL/m² |
| Mod. enlarged LA | 42–48 mL/m² |
| Severely enlarged LA | >48 mL/m² |
| Normal IVC | <21 mm + collapse >50% |
Echocardiographic views — TTE and TEE
| Long axis (PLAX) | LV, LVOT, AoV, MV |
| Short axis base | AoV, PA, RA, LA, RV |
| Short axis mitral | Mitral valve |
| Short axis mid | LV wall motion, IVS |
| 4-chamber (A4C) | LV, RV, LA, RA, AV valves |
| 5-chamber (A5C) | + LVOT, AoV, VTI |
| 2-chamber (A2C) | LV, LA, MV |
| 3-chamber (A3C) | LV, LVOT, AoV |
| SC 4-chamber | Pericardium, RV, septum |
| IVC + hepatics | Diameter, collapsibility |
| Abdominal aorta | Aneurysm, dissection |
| Biplane Simpson EF | A4C + A2C |
| LVOT VTI | A5C, pulsed Doppler |
| Mitral E/A + TDI | A4C |
| TAPSE | A4C, M-mode |
| Peak TR + SPAP | A4C or parasternal |
| VCI / IVC | Subcostal |
| 4-chamber (0°) | LV, RV, LA, RA |
| 2-chamber (90°) | LV, LA, MV |
| Long axis (120–135°) | LV, LVOT, AoV |
| AoV short axis | Tricuspid AoV |
| SVC (90°) | Preload, collapsibility |
| LV short axis (0°) | LV wall motion |
| TG long axis | LVOT, VTI, CO |
| Undifferentiated shock | Poor TTE window |
| Aortic dissection | Diagnostic emergency |
| Endocarditis | Vegetations, abscess |
| LA appendage thrombus | Before cardioversion |
| 25–30 cm | Descending aorta |
| 30–35 cm | Base, AoV, atria |
| 35–40 cm | 4-chamber, AV valves |
| 40–45 cm | Transgastric (ant. flex.) |
Fluid responsiveness — Indices and protocols
| PLR + LVOT VTI | ↑ ≥10% = responder |
| IVC inspi (SB) | ↓ >18% = responder |
| CO = VTI × HR | ↑ ≥10% = responder |
| PPV (CMV) | >13% = responder |
| SVV (CMV) | >10–12% = responder |
| SVC collapsibility (TEE) | >36% = responder |
| Condition | Preferred method |
|---|---|
| SB, sinus rhythm | PLR + VTI or IVC |
| CMV, Vt ≥8 mL/kg | PPV, SVV |
| CMV, intubated, TEE | SVC >36% |
| AF, low Vt, PAH | PLR + VTI (avg 5 cycles) |
Generate an echocardiographic report
About SONIC
|
Clément Brault
Médecine Intensive — Réanimation
| |
|
Valentin Dambrine
Médecine Intensive — Réanimation
| |
|
Yoann Zerbib
Médecine Intensive — Réanimation
|
| Version | 1.0 |
| Standards | ASE / ESC 2022 |
| Usage | Decision support |